2015年1月15日淄博Q235工字钢10#-30#现货价格
作者:admin 来源:原创 日期:2015/1/15 15:47:18 人气: 次
2015年1月15日淄博Q235工字钢10#-30#现货价格
品名 | 规格 | 厂家 | 价格元/吨 | 现货T |
工字钢 | 10# | 唐山 | 2610 | 28.726 |
工字钢 | 12# | 唐山 | 2610 | 27.188 |
工字钢 | 16# | 唐山 | 2620 | 12.56 |
工字钢 | 18# | 唐山 | 2610 | 6.124 |
工字钢 | 16# | 莱钢 | 2990 | 6.174 |
工字钢 | 18# | 莱钢 | 2990 | 4.808 |
工字钢 | 20# | 莱钢 | 3000 | 32.298 |
工字钢 | 25# | 莱钢 | 3050 | 22.786 |
工字钢 | 30# | 莱钢 | 3050 | 21.922 |
工字钢 | 32# | 莱钢 | 3110 | 14.842 |
工字钢 | 36# | 莱钢 | 3170 | 5.532 |
工字钢 | 40# | 莱钢 | 3310 | 6.006 |
工字钢 | 45# | 莱钢 | 3380 | 15.626 |
工字钢 | 56# | 莱钢 | 3460 | 4.726 |
工字钢 | 63# | 莱钢 | - | 5.998 |
工字钢 | 20# | 海城东四 | 3350 | 7.904 |
工字钢 | 25# | 日照 | 3410 | 14.954 |
工字钢 | 18# | 津西 | 3560 | 2.362 |
工字钢 | 20# | 津西 | 3560 | 11.148 |
工字钢 | 25# | 津西 | 3560 | 17.962 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。