Q235C工字钢理论重量表
Q235C工字钢是一种断面力学性能更为优良的经济型断面钢材,其特点如下: → 翼缘宽,侧向刚度大??雇淠芰η??!?翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便?!?与一般型钢相比,成本低,精度高,残余应力小,无需昂贵的焊接材料和焊缝检测,节约钢结构制作成本30%左右?!?相同截面负荷下.热轧H钢结构比传统结构重量减轻15%-20%?!?与砼结构相比,工字钢结构可增大6%的使用面积,而结构自重减轻20%一30%,减少结构设计内力?!?工字钢可加工成T型钢,蜂窝梁可经组合形成各种截面形式,极大满足工程设计与制作需求。
Q235C工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主轴的惯性相差较大,故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。
Q235C普通工字钢,轻型工字钢,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。在结构设计中选用工字钢应依据其力学性能,化学性能,可焊性能,结构尺寸等选择合理的工字钢进行使用。工字钢广泛地应用于建筑或其他金属结构。
Q235C工字钢 | |||||
品种 | 材质 | 规格 | 理论重量 | 现货厂家 | 现货库存 |
工字钢 | Q235C | 100*68*4.5 | 11.261 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 300*126*9.0 | 48.084 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 126*74*5 | 14.223 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 300*130*13.0 | 57.504 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 180*94*6.5 | 24.143 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 320*130*9.5 | 52.717 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 400*142.10.5 | 67.598 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 400*144*12.5 | 73.878 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 360*138*12.0 | 65.689 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*100*7.0 | 27.929 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 2404.116*80 | 37.477 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 270*122*8.5 | 42.825 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 450*154*15.5 | 94.550 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 500*162*16 | 109.354 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 500*160*14.0 | 101.504 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 450*154*15.5 | 94.550 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 270*122*8.5 | 42.825 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 450*150*11.5 | 80.420 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 160*88*6.0 | 20.513 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 280*122*8.5 | 43.492 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 250*116*8.0 | 38.105 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 240*118*10.4 | 41.245 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 220*110*7.5 | 33.070 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*100*7.0 | 27.929 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 180*94*6.5 | 24.143 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 450*152*13.5 | 87.485 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 400*146*14.5 | 80.158 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 360*136*10.0 | 60.037 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 250*118*10.0 | 41.245 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 300*130*13.0 | 57.504 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*100*7.0 | 27.929 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 250*116*8.0 | 38.105 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 500*158*12.0 | 93.654 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 500*160*14.0 | 101.504 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 400*146*14.5 | 80.158 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 360*136*10.0 | 60.037 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 160*88*6.0 | 20.513 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 270*122*8.5 | 42.825 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 270*124*10.5 | 47.084 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 160*88*6.0 | 20.513 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 140*80*5.5 | 16.890 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 250*124*10.5 | 47.888 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 280*122*8.5 | 43.492 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 250*118*10.0 | 42.030 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 240*116*80 | 37.477 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*100*7.0 | 27.929 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 180*94*6.5 | 24.143 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 320*134*13.5 | 62.765 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 400*146*14.5 | 80.158 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 360*138*12.0 | 65.689 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 320*134*13.5 | 62.037 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 160*88*6.0 | 20.513 | 泰佑启 | 大量 |
工字钢 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑启 | 大量 |
- 上一篇:2020年6月泰佑启金属Q355D工字钢含税多少钱一吨
- 下一篇:没有资料